San Lorenzo United Calcio a 5
REAL BOMBAY - SLCG U21
Martedi ì 9 febbraio alle ore 19.45 ritrovo al campi Arena per la partita contro Real Bombay che inizierà alle ore 20.30.
A dispetto delle volte scorse comunico in anticipo il quintetto con cui partirò:
Tomasello Luca
Baronti Lorenzo
Magrini Marco
DeAngeli Alessandro
Giannetti Niccolò
Il resto dei giocatori saranno parte della panchina lunga della quale avrò bisogno durante il corso della partita.
La fascia di capitano sarà data a Tomasello conquistata per il bel gesto che ho apprezzato nell’essere andato a stringere sportivamente la mano agli avversari ad uno ad uno prima di uscire dal campo. Comunque complimenti a tutti per la compostezza ed il rispetto dimostrato durante e dopo la partita.
Indispensabile la conferma anche per coloro che sono schierati dall’inizio!
Purtroppo non mi piace dare ultimatum, ma per correttezza sono costretto a farlo per Tomasello e DeAngeli per la restituzione delle borse.
- lasciare conferma -
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPACE MEN | SAN LORENZO CG A.S.D | 0 | 14 | ||
| PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO | REAL BOMBAY | 4 | 8 | ||
| Riposa: | |||||
Classifica
| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN LORENZO CG A.S.D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| REAL BOMBAY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| SPACE MEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Prossima giornata
| Giorno | Ora | Impianto | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|
| Martedì 09/02/2010 | 20.30 | CAMPI ARENA (2) | REAL BOMBAY | SAN LORENZO CG A.S.D |
| Martedì 09/02/2010 | 21.30 | CAMPI ARENA (2) | SPACE MEN | PA CALENZANO |
| Riposa: | ||||
Marcatori
| Giocatore | Goals |
|---|---|
| Niccolò Montigiani(REAL BOMBAY) | 4 |
| Alessandro Milli(PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO) | 3 |
| Andrea Simini(SAN LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D) | 3 |
| Niccolò Giannetti(SAN LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D) | 3 |
| Domenico Longobardi(SAN LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D) | 2 |
BOLLETTINO 13 GIORNATA
| Squadra 1 | Squadra 2 | Gol 1 | Gol 2 | Note | Gara |
| PROGNOSI RISERVATA | OTICON TEAM | 5 | 4 | ||
| C'E' LE FIE | SESTO CENTRO | 7 | 5 | ||
| CAMPONE UTD | SAN LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D | 4 | 5 | ||
| ACD | AUDAX A.S. | 4 | 12 | ||
| CIRCOLO SAN LORENZO | REAL RISIKO | 2 | 3 | ||
| I POETI DEL GOLFO | REAL E BASTA | 3 | 6 | ||
| Riposa: | |||||
Classifica
| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
| CAMPONE UTD | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 100 | 39 | 4 |
| AUDAX A.S. | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 76 | 34 | 3 |
| SAN LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 70 | 41 | 6 |
| OTICON TEAM | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 52 | 43 | 6 |
| C'E' LE FIE | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 54 | 50 | 55 |
| I POETI DEL GOLFO | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 49 | 55 | 8 |
| REAL E BASTA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 71 | 62 | 11 |
| PROGNOSI RISERVATA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 51 | 6 |
| REAL RISIKO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 35 | 69 | 1 |
| ACD | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 47 | 67 | 21 |
| SESTO CENTRO | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 37 | 71 | 24 |
| CIRCOLO SAN LORENZO | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 18 | 79 | 2 |
Prossima giornata
| Giorno | Ora | Impianto | Squadra 1 | Squadra 2 |
| Lunedì 08/02/2010 | 20.30 | CAMPI ARENA (2) | REAL E BASTA | PROGNOSI RISERVATA |
| Lunedì 08/02/2010 | 21.30 | CAMPI ARENA (2) | SAN LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D | I POETI DEL GOLFO |
| Mercoledì 10/02/2010 | 20.30 | CAMPI ARENA | AUDAX A.S. | CAMPONE UTD |
| Giovedì 11/02/2010 | 20.30 | CAMPI ARENA | SESTO CENTRO | CIRCOLO SAN LORENZO |
| Giovedì 11/02/2010 | 21.30 | CAMPI ARENA | REAL RISIKO | OTICON TEAM |
| Giovedì 11/02/2010 | 22.30 | T.C. SESTO F. | ACD | C'E' LE FIE |
| Riposa: | ||||
Marcatori
| Giocatore | Goals |
| Denis Frilli(CAMPONE UTD) | 37 |
| Isidoro Fontana(I POETI DEL GOLFO) | 24 |
| Francesco Viola(C'E' LE FIE) | 22 |
| Michael Rinaldi(REAL E BASTA) | 20 |
| Luigi Maglione(OTICON TEAM) | 19 |
| Informazioni |
| Diffidati |
| Filippo Iocca -- Francesco Viola (C'E' LE FIE) - Fabio Santorelli (CAMPONE UTD) - Vincenzo Ussia (CIRCOLO SAN LORENZO) - Cristopher Tanfi (I POETI DEL GOLFO) - Alberto Esposito -- Cristiano Soppelsa (OTICON TEAM) - Tommaso Guidotti (PROGNOSI RISERVATA) - Giuseppe Rinaldi (REAL E BASTA) - Giacomo Giannetti -- Rodrigo Lazzarini (SAN LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D) |
| Espulsi |
| - |
| Disciplinare |
| - |
| Squalificati |
| Michael Rinaldi(REAL E BASTA) |
| Comunicazioni |
| ATTENZIONE! LA GARE DI MERCOLEDI 10 E 17/02 SARANNO SPOSTATE A CAUSA DELLE PARTITE DELLA FIORENTINA, CONSULTARE ATTENATAMENTE I C.U. CARTACEI (COMUNICAZIONI RIPORTATE ANCHE SUL SITO INTERNET). ATTENZIONE: SI RICORDA CHE I BUONI ACQUISTO DI ISCRIZIONE E I BUONI ACQUISTO DI FINE ANNO 08/09 SCADRANNO IL 14/03/10 |





